Sale
Đăng ký lái thử
Gọi điện xác nhận và tư vấn
Ford Ranger XLS MT 2.2L 4X2 2018
630.000.000 ₫ 620.000.000 ₫
Khuyến mại : Giảm giá sốc. LH nhận k.mại và giá tốt nhất: 0914488368
Chương trình ưu đãi cho FORD RANGER XLS MT 2.2L 4X2
- Tặng thẻ dịch vụ trị giá 10 triệu đồng
- Camera hành trình
- Bảo hiểm thân vỏ 1 năm
- Đủ màu: ĐEN-TRẮNG -XÁM-BẠC-ĐỎ CAM-VÀNG
- LH trực tiếp có giá tốt nhất: ☎️ 091.44.88.368 – 0974.958.368 ☎️
- ❊❊❊❊ Hỗ Trợ đăng kí đăng kiểm,trả góp lên tới 90 % giá trị xe với thủ tục nhanh gọn ❊❊❊❊
Mô tả
GIỚI THIỆU VỀ FORD RANGER XLS MT 2.2L 4X2
Thông số kỹ thuật xe Ford Ranger XLS MT 2.2L 4X2 – Bán tải Ford Ranger 1 cầu số sàn mới nhất 2018
Tên xe | Ford Ranger XLS 4X2 MT | |||||
Kích thước & Trọng lượng | ||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6350 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3220 | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 lít | |||||
Dài x rộng x cao (mm) | 5274 x 1850 x 1815 | |||||
Góc thoát sau (độ) | 20.3-20.9 | |||||
Góc thoát trước (độ) | 23.7-25.5 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||||
Kích thước thùng hàng (Dài x Rộng x Cao) | 1613 x 1850 x 511 | |||||
Loại cabin | Cabin kép | |||||
Trọng lượng không tải xe tiêu chuẩn (kg) | 1884 | |||||
Trọng lượng toàn bộ xe tiêu chuẩn (kg) | 3200 | |||||
Tải trọng định mức xe tiêu chuẩn (kg) | 991 | |||||
Vệt bánh xe sau (mm) | 1560 | |||||
Vệt bánh xe trước (mm) | 1560 | |||||
Động cơ | ||||||
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 123 / 3700 | |||||
Dung tích xi lanh (cc) | 2198 | |||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | |||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 320 / 1600-1700 | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |||||
Đường kính x Hành trình (mm) | 86 x 94 | |||||
Động cơ | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi, trục cam kép, có làm mát khí nạp | |||||
Hệ thống treo | ||||||
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | |||||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn | |||||
Hệ thống phanh | ||||||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |||||
Cỡ lốp | 255/70R16 | |||||
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc | |||||
Hộp số | ||||||
Gài cầu không dừng | Không | |||||
Hệ thống truyền động | Một cầu chủ động / 4×2 | |||||
Hộp số | 6 số tay | |||||
Khả năng lội nước (mm) | 800 | |||||
Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xò đĩa | |||||
Trang thiết bị bên trong xe | ||||||
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu | |||||
Ghế trước | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | |||||
Gương chiếu hậu mạ crôme | Màu đen | |||||
Gương điều khiển điện | Có | |||||
Khoá cửa điều khiển từ xa | Có | |||||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | |||||
Tay nắm cửa mạ crôm | Màu đen | |||||
Vật liệu ghế | Nỉ | |||||
Đèn pha & gạt mưa tự động | Không | |||||
Đèn sương mù | Có | |||||
Hệ thống lái | ||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu | 6350 | |||||
Ga tự động | Không | |||||
Trợ lực lái | Có | |||||
An toàn | ||||||
Khoá cửa điện | Có | |||||
Túi khí | Túi khí dành cho người lái | |||||
Đèn sương mù | Có | |||||
Hệ thống giải trí | ||||||
Hệ thống loa | 4 | |||||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3 | |||||
Kết nối không dây & điều khiển bằng giọng nói | Không | |||||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | |||||
Hệ thống điều hòa | ||||||
Điều hoà nhiệt độ | Có | |||||
Số chỗ ngồi | ||||||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
Đăng ký lái thử Ford Ranger XLS MT 2.2L 4X2 2018

Ford Ranger XLS MT 2.2L 4X2 2018
630.000.000 ₫ 620.000.000 ₫